servizos dispoñibles para socios e non socios
A transformación nas instalacións actuais, con servizos cómodos e suficientes -(travel, varadoiro, gasolineira, vixilancia permanente, aparcadoiro para concesionarios, restaurante e cafetería, Wi-Fi, Desfibrilador Semiautomático (DESA), recollida selectiva de residuos perigosos.
As tarifas seguintes corresponden á utilización das prazas de uso público no porto, vixentes dende o 1 de xuño de 2025. Diferéncianse por tempada (alta e baixa) e tipo de embarcación.
Os prezos inclúen o 21% de IVA.
Desconto do 15% aplicable a socios ou por Travesía Náutica (non acumulables).
| Tipo de praza / Barco | Sen IVA | IVA incluído |
|---|---|---|
| Praza 6 x 3 m | 13,22 € | 16,00 € |
| Praza 8 x 3 m | 20,66 € | 25,00 € |
| Praza 12 x 4 m | 34,71 € | 42,00 € |
| Barcos +12 m | 49,59 € | 60,00 € |
| Barcos +14 m | 61,98 € | 75,00 € |
| Tipo de praza / Barco | Sen IVA | IVA incluído |
|---|---|---|
| Praza 6 x 3 m | 7,93 € | 9,60 € |
| Praza 8 x 3 m | 12,40 € | 15,00 € |
| Praza 12 x 4 m | 20,83 € | 25,20 € |
| Barcos +12 m | 29,75 € | 36,00 € |
*As tarifas inclúen o 21% de IVA. Desconto do 15% aplicable a socios ou por Travesía Náutica (non acumulables).
Na nosa Marina Seca ofrecemos un servizo seguro, eficiente e adaptado ás necesidades de cada embarcación.
A continuación preséntanse as tarifas actualizadas para o ano 2025, con prezos diferenciados para socios e non socios, todos con IVA incluído.
As estancias superiores a un mes beneficiaranse dun desconto do 40% a partir da segunda mensualidade.
| Servizo / Eslora | Socios (IVA incl.) | Non socios (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Ata 6 m | 40,40 € | 50,51 € |
| Ata 7 m | 49,38 € | 61,75 € |
| Ata 8 m | 57,61 € | 72,03 € |
| Ata 9 m | 64,64 € | 80,82 € |
| Ata 10 m | 80,68 € | 101,00 € |
| Ata 11 m | 94,28 € | 117,87 € |
| Ata 12 m | 102,15 € | 127,69 € |
| Ata 13 m | 107,71 € | 134,79 € |
| Ata 14 m | 115,42 € | 144,28 € |
| Ata 15 m | 139,21 € | 174,03 € |
| Ata 16 m | 148,91 € | 186,15 € |
| Ata 17 m | 159,25 € | 199,08 € |
| Servizos adicionais | ||
| Marina seca (€/día) | 0,36 € | 0,71 € |
| Remolques | 2,99 € | 3,99 € |
| Limpado con Karcher | ||
| De 6 a 8 m | 42,20 € | 52,76 € |
| De 8 a 10 m | 59,18 € | 73,98 € |
| Por hora | 48,28 € | 48,28 € |
*Os prezos inclúen o 21% de IVA. Desconto do 40% en estancias superiores a un mes.
Cubra o seguinte formulario para solicitar os servizos dispoñibles na nosa Marina Seca.
Unha vez recibida a súa solicitude, o noso equipo poñerase en contacto con vostede para confirmar a dispoñibilidade, datas e condicións do servizo.